Spezifikation
| CAS-Nummer | 7787-69-1 |
|---|---|
| Summenformel | CsBr |
| Molekulargewicht | 212.81 |
| Reinheit | ≥ 99,999 % |
| Synonyme | Cäsiumbromid, Cäsium(I)-bromid |
| Erscheinungsbild | Kristallin |
| Physische Form | Kristalle |
| Schmelzpunkt | 636 °C (Lit.) |
| Dichte | 4,44 g/mL bei 25 °C (lit.) |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 28275990 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Materialwissenschaft › Metalle und Keramiken |
Dokumente
Auf LagerKristalle
Cäsiumbromid
CAS 7787-69-1CsBrMW 212.815 Sortier- und Verpackungsoptionen
Cäsiumbromid (CAS 7787-69-1) — Ein Material aus unserem Metall- und Keramiksortiment für die Material- und Nanotechnologieforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Gleiche Kategorie