Spezifikation
| CAS-Nummer | 2390-59-2 |
|---|---|
| Summenformel | C31H42N3Cl |
| Molekulargewicht | 492.14 |
| Synonyme | Basisviolett 4, Ethyl-Violett 6B, Violettacetat, Colour Index Nummer 42600 |
| Erscheinungsbild | Pulver, dunkelbraun bis olivgrün bis dunkelgrün |
| Physische Form | Puder |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 32041341 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Analytische Reagenzien › Flecken und Farbstoffe |
Dokumente
Auf LagerPuder
Ethylviolett
CAS 2390-59-2C31H42N3ClMW 492.144 Sortier- und Verpackungsoptionen
Ethylviolett (CAS 2390-59-2) — Ein analytisches Reagenz aus unserem Sortiment an Färbemitteln und Farbstoffen für Prüf-, Titrations- und Qualitätskontrolllabore.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Gleiche Kategorie