Spezifikation
| CAS-Nummer | 9002-89-5 |
|---|---|
| Summenformel | (-C2H4O)n |
| Molekulargewicht | 146.000–186.000 |
| Erscheinungsbild | Pulver oder Kristalle, weiß bis cremefarben |
| Physische Form | Puder |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 39053000 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Materialwissenschaft › Polymere und Monomere |
Dokumente
Auf LagerPuder
Polyvinylalkohol, MG 14.000
CAS 9002-89-5(-C2H4O)nMW 146.000–186.0007 Sortier- und Verpackungsoptionen
Polyvinylalkohol, MG 14.000 (CAS 9002-89-5) — Ein Material aus unserem Sortiment an Polymeren & Monomeren für die Material- und Nanotechnologieforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie