Spezifikation
| CAS-Nummer | 9003-39-8 |
|---|---|
| Summenformel | (C6H9NO)n |
| Molekulargewicht | mittleres Molgew. 10.000 |
| Synonyme | PVP, Polyvidon, Povidon |
| Erscheinungsbild | Pulver, Weiß |
| Physische Form | Puder |
| Löslichkeit | Blassgelb bis hellgelb |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 39059910 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Materialwissenschaft › Polymere und Monomere |
Dokumente
Auf LagerPuder
Polyvinylpyrrolidon, mittleres Mol.-Gew. 10.000
CAS 9003-39-8(C6H9NO)nMW mittleres Molgew. 10.00012 Sortier- und Verpackungsoptionen
Polyvinylpyrrolidon, mittleres Mol.-Gew. 10.000 (CAS 9003-39-8) — Ein Material aus unserem Sortiment an Polymeren & Monomeren für die Material- und Nanotechnologieforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie