Spezifikation
| CAS-Nummer | 13709-49-4 |
|---|---|
| Summenformel | YF3 |
| Molekulargewicht | 145.90 |
| Reinheit | ≥ 99,99 % |
| Synonyme | Yttriumfluorid |
| Erscheinungsbild | Pulver, weiß bis cremeweiß |
| Physische Form | Puder |
| Dichte | 4,01 g/mL bei 25 °C (lit.) |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 28469020 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Anorganische Chemikalien › Seltene Erdverbindungen |
Dokumente
Auf LagerPuder
Yttrium(III)-fluorid
CAS 13709-49-4YF3MW 145.905 Sortier- und Verpackungsoptionen
Yttrium(III)-fluorid (CAS 13709-49-4) — Eine anorganische Chemikalie aus unserem Sortiment an Seltenerdverbindungen für Analytik, Synthese und Materialforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Gleiche Kategorie