Spécification
| Numéro CAS | 9003-39-8 |
|---|---|
| Formule moléculaire | (C6H9NO)n |
| Masse moléculaire | poids moléculaire moyen 10 000 |
| Synonymes | PVP, Polyvidone, Povidone |
| Apparence | Poudre, Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Solubilité | Jaune pâle à jaune clair |
| Stockage | Température ambiante, sauf indication contraire dans la FDS |
| Pays d'origine | Inde |
| Code SH | 39059910 |
| Classification des dangers | Consulter la fiche de données de sécurité |
| Catégorie | Produits chimiques de laboratoire et de haute pureté › Science des matériaux › Polymères et monomères |
Documents
En stockPoudre
Polyvinylpyrrolidone, poids mol. moyen 10 000
CAS 9003-39-8(C6H9NO)nMW poids moléculaire moyen 10 00012 options de tri et d'emballage
Polyvinylpyrrolidone, poids mol. moyen 10 000 (CAS 9003-39-8) — Un matériau issu de notre gamme de polymères et monomères pour la recherche sur les matériaux et les nanotechnologies.
Vous avez besoin de plus que 5 kg, ou d'une note non listée ? Demandez un devis.
Candidatures
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Même catégorie